
![]() |
OFERTA DE PROMOCIÓN
|
Non poderán tramitarse licenzas daqueles que omitan consignar
tódolos seus datos ou o fagan de forma incorrecta.
Aínda que nos impresos de afiliación dí "año de nacimiento" hai que por a Data de Nacemento (día, mes e ano).
Tódolos duplicados do carné federativo motivados por erros do clube
solicitante, extravío, roubo ou ampliación de cobertura do seguro,
terán que pagar 2 euros por tramitación.
Información concerniente a tódalas aseguradoras:
Calquera accidentado ten obriga de cumprimentar un Parte de Accidente e remitilo á Federación coa maior brevidade.
Os partes de accidente da Mutualidade Xeral Deportiva (MGD) deberán solicitarse a Federación e o seu custe e 2 €/parte.
PROTECCIÓN DE DATOS:A afiliación á FGM e a FEDME implica formar parte dunha base de
datos que está rexistrada na Axencia Española de Protección de
Datos, polo tanto: |
Ver información resumida de coberturas e modalidades aquí
| MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA - www.mgd.es | ||
| MODALIDADE A | ||
| MAIORES | 45'70 € | |
| XUVENÍS | 35'00 € | |
| INFANTÍS | 21'65 € | |
| MODALIDADE B-1 | ||
| MAIORES | 65'70 € | |
| XUVENÍS | 55'00 € | |
| INFANTÍS | 35'65 € | |
| MODALIDADE B-2 | ||
| MAIORES | 93'50 € | |
| XUVENÍS | 82'80 € | |
| INFANTÍS | 76'00 € | |
| MODALIDADE B-3 | ||
| MAIORES | 121'35 € | |
| XUVENÍS | 110'65 € | |
| INFANTÍS | 103'85 € | |
| ZURICH | ||
| MODALIDADE A | ||
| INFANTÍS | 10'79 € | |
| MODALIDADE B | ||
| MAIORES | 56'32 € | |
| XUVENÍS | 44'56 € | |
| INFANTÍS | 21'40 € | |
| MODALIDADE C | ||
| MAIORES | 90'17 € | |
| XUVENÍS | 68'57 € | |
| INFANTÍS | 33'13 € | |
| MODALIDADE D | ||
| MAIORES | 110'40 € | |
| XUVENÍS | 88'67 € | |
| INFANTÍS | 57'65 € | |
| MODALIDADE E | ||
| MAIORES | 409'84 € | |
| ASEFA, S.A. - SEGUROS E REASEGUROS | ||
| MODALIDADE BASICA A | ||
| INFANTÍS | 14'96 € | |
| MODALIDADE B | ||
| MAIORES | 54'02 € | |
| XUVENÍS | 43'22 € | |
| MODALIDADE C | ||
| MAIORES | 94'68 € | |
| XUVENÍS | 79'18 € | |
| INFANTÍS | 31'42 € | |
| MODALIDADE D | ||
| MAIORES | 162'59 € | |
| XUVENÍS | 118'19 € | |
| INFANTÍS | 84'49 € | |
| MODALIDADE E | ||
| MAIORES | 576'04 € | |
| MODALIDADE F | ||
| MAIORES 75 ANOS | 41'58 € | |
Copyright © Federación Galega de Montañismo | Páxina oficial da FGM | Condicións de uso
Rúa Fotógrafo Luis Ksado nº17 - of. 10
- 36209 - VIGO - GALICIA
Telf.: 986 20 87 58 - Fax: 986 20 74 07
info@fgmontanismo.es
webmaster@fgmontanismo.es